產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 福祿克FLUKE > 萬用表 > Fluke15B+數(shù)字萬用表
簡(jiǎn)要描述:上海騁利電子科技有限公司銷售Fluke15B+數(shù)字萬用表,F(xiàn)luke 始終為您提供上乘的質(zhì)量,在工作中,您需要一款耐用、可靠且準(zhǔn)確的數(shù)字萬用表。Fluke 15B+ 數(shù)字萬用表可滿足甚至超出您的需求。Fluke 15B+ 易于使用,只需要一只手操作,甚至在帶手套的時(shí)候也可以靈活操作,可滿足您的所有需求。
詳細(xì)介紹
品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測(cè)量功能 | 直流電流 | 二極管測(cè)試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 否 | 自動(dòng)量程 | 是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
上海騁利電子科技有限公司銷售F15B+數(shù)字萬用表,F(xiàn)luke 始終為您提供上乘的質(zhì)量,在工作中,您需要一款耐用、可靠且準(zhǔn)確的數(shù)字萬用表。Fluke 15B+ 數(shù)字萬用表可滿足甚至超出您的需求。Fluke 15B+ 易于使用,只需要一只手操作,甚至在帶手套的時(shí)候也可以靈活操作,可滿足您的所有需求。
上海騁利電子科技有限公司核心業(yè)務(wù)是滿足對(duì)質(zhì)量、貨期和售后服務(wù)要求嚴(yán)格的行業(yè)用戶,為客戶提供測(cè)試設(shè)備及相關(guān)器材的供應(yīng)服務(wù)。創(chuàng)業(yè)至今,與國(guó)內(nèi)外著名儀器、儀表生產(chǎn)廠商進(jìn)行穩(wěn)固而廣泛的技術(shù)與銷售合作,真正幫助企業(yè)"提高采購效率,降低采購成本"。目前公司旗下銷售品牌:泰克Tektronix,福祿克FLUKE,是德Keysight,菊水Kikusui,鼎陽,美國(guó)TSI,吉時(shí)利Keithley,日置hioki等諸多儀器品牌。公司地址:深圳市龍崗區(qū)大運(yùn)軟件小鎮(zhèn)19棟3樓3A49室?
Fluke15B+數(shù)字萬用表產(chǎn)品特點(diǎn):
● 600 V Cat III 安全設(shè)計(jì)指標(biāo)
● 顯示范圍大出 50%,背光為明亮的白色
● 電壓、電阻、電流、電容
● 輸入終端的交流和直流電流測(cè)量值為 10 A
● 二極管測(cè)試, 數(shù)據(jù)保持
Fluke15B+數(shù)字萬用表技術(shù)參數(shù):
精度規(guī)格
校準(zhǔn)后可保持 1 年的精度,工作溫度為 18 °C 到 28 °C,相對(duì)濕度為 0 % 到 75 %。精度規(guī)格形式如下: ±(讀數(shù) % + 低有效位數(shù))。
| 量程 | 分辨率 | 精度 | ||
交流電壓 | 4.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 | ||
(40 Hz 到 500Hz)1 | 40.00 V | 0.01 V | |||
400.0 V | 0.1 V | ||||
1000 V | 1 V | ||||
直流電壓 | 4.000 V | 0.001 V | 0.5 % + 3 | ||
40.00 V | 0.01 V | ||||
400.0 V | 0.1 V | ||||
1000 V | 1 V | ||||
交流電壓(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | ||
直流電壓(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 | ||
二極管測(cè)試2 | 2.000 V | 0.001 V | 10% | ||
電阻 | 400.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 3 | ||
(歐姆) | 4.000 kΩ | 0.001 kΩ | 0.5 % + 2 | ||
40.00 kΩ | 0.01 kΩ | 0.5 % + 2 | |||
400.0 kΩ | 0.1 kΩ | 0.5 % + 2 | |||
4.000 MΩ | 0.001 MΩ | 0.5 % + 2 | |||
40.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5% + 3 | |||
電容3 | 40.00 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 | ||
400.0 nF | 0.1 nF | 2 % + 5 | |||
4.000 μF | 0.001 μF | 5 % + 5 | |||
40.00 μF | 0.01 μF | 5 % + 5 | |||
400.0 μF | 0.1 μF | 5 % + 5 | |||
1000 μF | 1 μF | 5 % + 5 | |||
交流電流 μA | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5 % + 3 | ||
(40 Hz 到 400 Hz) | 4000 μA | 1 μA | |||
交流電流 mA | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 | ||
(40 Hz 到 400 Hz) | 400.0 mA | 0.1 mA | |||
交流電流 A | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | ||
(40 Hz 到 400 Hz) | 10.00 A | 0.01 A | |||
直流電流 μA | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5 % + 3 | ||
4000 μA | 1 μA | ||||
直流電流 mA | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 | ||
400.0 mA | 0.1 mA | ||||
直流電流 A | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | ||
10.00 A | 0.01 A | ||||
背光燈 | 有 | ||||
1所有電流、頻率和占空比的范圍都是量程的 1 % 到 100 %。未低于量程 1 % 的輸入值。 | |||||
2通常,開路測(cè)試電壓為 2.0 V,短路電流 <0.6 mA。 | |||||
3規(guī)格不包括測(cè)試引線電容和電容板引起的誤差(量程為 40 nF 時(shí),誤差為 1.5 nF)。 | |||||
功能 | 過載保護(hù) | 輸入阻抗(標(biāo)稱值) | 共模抑制比 | 常規(guī)模式抑制比 | |
交流電壓 | 1000 V1 | >10 MΩ <100 pF | 在直流電流下, | - | |
50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 60 dB | |||||
交流電壓(毫伏) | 400 mV | >1MΩ,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 80 dB | - | |
直流電壓 | 1000 V1 | >10 MΩ <100 pF | 在直流電流下, | 在 50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 60 dB | |
50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 100 dB | |||||
直流電壓(毫伏) | 400 mV | >1MΩ,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 80 dB | - | |
1 10 6 V Hz 大值 | |||||
通用技術(shù)指標(biāo) | |||||
任何端子和接地之間的電壓 | 1000 V | ||||
顯示屏 (LCD) | 4000 次計(jì)數(shù),每秒更新 3 次 | ||||
電池類型 | 2 AA,NEDA 15A,IEC LR6 | ||||
電池使用時(shí)間壽命 | 低 500 小時(shí)(LED 測(cè)試模式且不加負(fù)載情況下為 50 小時(shí)。帶負(fù)載情況下,電池壽命取決于被測(cè)試 LED 的類型。) | ||||
溫度 | |||||
工作溫度 | 0 °C 至 40 °C | ||||
儲(chǔ)存溫度 | -30 °C 至 60 °C | ||||
相對(duì)濕度 | |||||
工作濕度 | 非冷凝 (<10°C) | ||||
10 °C 到 30 °C 時(shí),小于等于 90% RH; | |||||
30 °C 到 40 °C 時(shí),小于等于 75% | |||||
40 MΩ 量程 | |||||
10 °C 到 30 °C 時(shí),小于等于 80% RH; | |||||
30 °C 到 40 °C 時(shí),小于等于 70% | |||||
海拔 | |||||
工作溫度 | 2000 m | ||||
儲(chǔ)存溫度 | 12000 m | ||||
溫度系數(shù) | 0.1 X(精度)/°C (<18 °C 或 >28 °C) | ||||
電流輸入的保險(xiǎn)絲保護(hù) | 440 mA、1000 V 快熔,僅限的 Fluke 部件。 | ||||
11A、1000V 快熔,僅限的 Fluke 部件。 | |||||
體積(高 x 寬 x 長(zhǎng)) | 183 x 91 x 49.5 mm | ||||
重量 | 455 g | ||||
IP 等級(jí) | IP 40 | ||||
安全性 | IEC 61010-1,IEC61010-2-030 CAT III 600 V,CAT II 1000 V,污染等級(jí) 2 | ||||
電磁環(huán)境 | IEC 61326-1: 便攜 | ||||
電磁兼容性 | 僅在韓國(guó)適用 | ||||
A 類設(shè)備(工業(yè)廣播和通信設(shè)備)1 | |||||
1 這款產(chǎn)品滿足行業(yè)(A 類)電磁波設(shè)備的要求,銷售員或 | |||||
用戶應(yīng)注意這一點(diǎn)。該設(shè)備適用于商業(yè)環(huán)境,不適合家庭使用。 | |||||
Fluke 15B+ 數(shù)字萬用表附件包含:
● TL75 測(cè)試引線,帶兩個(gè)帽
● 2 節(jié) AA 電池
● 用戶手冊(cè)
產(chǎn)品咨詢