產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 周立功 ZLG > 三通道功率計(jì) > PA310數(shù)字功率計(jì)
簡(jiǎn)要描述:PA310數(shù)字功率計(jì)功率計(jì)是一種基礎(chǔ)的電參數(shù)測(cè)量?jī)x器,主要用于光伏、家電、電源、電機(jī)等行業(yè)的產(chǎn)線測(cè)試環(huán)節(jié),具有高精度、易集成、高性價(jià)比的產(chǎn)品特性。PA310功率計(jì)配備單通道600V/20A功率板卡,具備0.1%高精度與300KHz高帶寬。最di可測(cè)至50μA,符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)(IEC62301、能源之星、SPECpower),在家電行業(yè)待機(jī)功耗測(cè)試等場(chǎng)景中提供zhuo越的測(cè)試能力。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | ZLG/致遠(yuǎn)電子 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
功率計(jì)是一種基礎(chǔ)的電參數(shù)測(cè)量?jī)x器,主要用于光伏、家電、電源、電機(jī)等行業(yè)的產(chǎn)線測(cè)試環(huán)節(jié),具有高精度、易集成、高性價(jià)比的產(chǎn)品特性。
PA310功率計(jì)配備單通道600V/20A功率板卡,具備0.1%高精度與300KHz高帶寬。最di可測(cè)至50μA,符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)(IEC62301、能源之星、SPECpower),在家電行業(yè)待機(jī)功耗測(cè)試等場(chǎng)景中提供zhuo越的測(cè)試能力。
輸入通道 | 單通道 | 電壓量程 | 15V、30V、60V、150V、300V、600V |
基本功率精度 | 0.10% | 直接輸入電流量程 | 5mA、10 mA、20 mA、50 mA、100 mA、200 mA、0.5A、1 A、2 A、5 A、10 A、20 A |
輸入帶寬 | DC,0.1Hz-300kHz | 外部傳感器輸入量程 | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、2.5V、5V、10V |
采樣率 | 500KS/s | 最大連續(xù)共模電壓 | 600Vrms,CAT II |
數(shù)據(jù)更新周期 | 100ms、250ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、自動(dòng) | 積分測(cè)量及積分模式下的自動(dòng)量程 | 支持 |
諧波測(cè)量 | 標(biāo)配、IEC61000-4-7 | A/D轉(zhuǎn)換器 | 電壓與電流同時(shí)轉(zhuǎn)換,分辨率:16位,最大轉(zhuǎn)換率:2µs |
THD運(yùn)算的分析次數(shù) | 1-50次 | 通信接口 | 標(biāo)配GPIB(符合IEEE488.2)、LAN、RS-232、USB-Host |
規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | PA333H | PA323H | PA323 | PA310H | PA310 |
---|---|---|---|---|---|
輸入通道 | 三通道 | 三通道 | 三通道 | 單通道 | 單通道 |
基本精度 | 0.1%讀數(shù)+0.05%量程 | ||||
輸入帶寬 | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-100kHz | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-300kHz |
采樣率 | 200KS/s | 200KS/s | 200KS/s | 500KS/s | 500KS/s |
數(shù)據(jù)更新周期 | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自動(dòng) | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自動(dòng) | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自動(dòng) | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自動(dòng) | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自動(dòng) |
諧波分析次數(shù) | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 |
電壓量程 | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V,1000V,1500V | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V,1000V | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V,1000V | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V |
電流量程 | 1A,2A,5A, 10A,20A,50A | 100mA,200mA, 0.5A,1A,2A,5A | 0.5A,1A,2A, 5A,10A,20A | 1A,2A,5A, 10A,20A,50A | 5mA,10mA,20mA, 50mA,100mA,200mA, 0.5A,1A,2A, 5A,10A,20A |
外部傳感器輸入 | 100mV,200mV,400mV, 1V,2V,5V,10V | 100mV,200mV,500mV, 1V,2V,2.5V,5V,10V | 50mV,100mV,200mV, 500mV,1V,2V, 2.5V,5V,10V | 100mV,200mV,400mV, 1V,2V,5V,10V | 50mV,100mV,200mV, 500mV,1V,2V, 2.5V,5V,10V |
通信接口 | 標(biāo)配GPIB(符合IEEE488.2),LAN,RS-232,USB-Host,USB Device | ||||
線路濾波器 | 支持OFF/ON,截止頻率5.5kHz | 支持OFF/ON,截止頻率5.5kHz | 支持OFF/ON,截止頻率5.5kHz | 支持OFF/ON,截止頻率500Hz-200KHz可調(diào) | 支持OFF/ON,截止頻率500Hz-200KHz可調(diào) |
頻率濾波器 | 500Hz | 500Hz | 500Hz | 500Hz | 500Hz |
工作環(huán)境 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,無結(jié)露 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,無結(jié)露 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,無結(jié)露 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,無結(jié)露 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,無結(jié)露 |
存儲(chǔ)溫度 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,無結(jié)露 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,無結(jié)露 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,無結(jié)露 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,無結(jié)露 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,無結(jié)露 |
最大功耗 | 70VA | 70VA | 70VA | 70VA | 70VA |
額定電源頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
預(yù)熱時(shí)間 | ≥ 30 分鐘 | ≥ 30 分鐘 | ≥ 30 分鐘 | ≥ 30 分鐘 | ≥ 30 分鐘 |
A/D轉(zhuǎn)換器 | 電壓與電流同時(shí)轉(zhuǎn)換,分辨率:16位,最大轉(zhuǎn)換率:5µs | 電壓與電流同時(shí)轉(zhuǎn)換,分辨率:16位,最大轉(zhuǎn)換率:5µs | 電壓與電流同時(shí)轉(zhuǎn)換,分辨率:16位,最大轉(zhuǎn)換率:5µs | 電壓與電流同時(shí)轉(zhuǎn)換,分辨率:16位,最大轉(zhuǎn)換率:2µs | 電壓與電流同時(shí)轉(zhuǎn)換,分辨率:16位,最大轉(zhuǎn)換率:2µs |
PA310、PA310H標(biāo)配件
序 號(hào) | 名 稱 | 數(shù) 量 | 單 位 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 主機(jī) | 1 | 臺(tái) | |
2 | 國(guó)標(biāo)電源線 | 1 | 條 | |
3 | 安全測(cè)試導(dǎo)線 | 2 | 條 | 紅、黑各1條 |
4 | Y型端子 | 4 | 個(gè) | |
5 | 售后服務(wù)承諾書 | 1 | 份 | |
6 | 出廠檢驗(yàn)報(bào)告 | 1 | 份 | |
7 | 合格證 | 1 | 份 | |
8 | 干燥劑 | 1 | 包 | |
9 | 用戶手冊(cè) | 1 | 本 | |
10 | 鱷魚夾 | 2 | 個(gè) | 紅、黑各1個(gè) |
PA323、PA323H、PA333H標(biāo)配件
序 號(hào) | 名 稱 | 數(shù) 量 | 單 位 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 主機(jī) | 1 | 臺(tái) | |
2 | 國(guó)標(biāo)電源線 | 1 | 條 | |
3 | 安全測(cè)試導(dǎo)線 | 6 | 條 | 紅、黑各3條 |
4 | O型端子 | 10 | 個(gè) | |
5 | 保護(hù)管 | 10 | 個(gè) | |
6 | 售后服務(wù)承諾書 | 1 | 份 | |
7 | 出廠檢驗(yàn)報(bào)告 | 1 | 份 | |
8 | 合格證 | 1 | 份 | |
9 | 干燥劑 | 1 | 包 | |
10 | 用戶手冊(cè) | 1 | 本 | |
11 | 鱷魚夾 | 2 | 個(gè) | 紅、黑各3個(gè) |
0.01%認(rèn)證級(jí)功率測(cè)量精度PA8000是一款認(rèn)證級(jí)功率分析儀,功率精度高達(dá)0.01%、帶寬高達(dá)5MHz,是逆變器、變頻器與電源產(chǎn)品能效測(cè)量的基準(zhǔn),也是標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證檢測(cè)的依據(jù)。我們?cè)赑A8000的設(shè)計(jì)中,除了延續(xù)行業(yè)較有創(chuàng)意的設(shè)計(jì)架構(gòu)之外,在模擬電路方面,突破性的采用了18位ADC轉(zhuǎn)換器方案、2MS/s的高采樣率技術(shù),相比傳統(tǒng)的16位功率分析儀,采樣分辨率提升了4倍、采樣率提升了10倍,功率分析準(zhǔn)確度達(dá)到全新水平。
5MHz帶寬,平穩(wěn)的頻率特性與穩(wěn)定性PA8000是行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的一款具有0.01%精度,電流與電壓頻率帶寬高達(dá)5MHz的功率分析儀,wan全滿足未來以SiC為代表的高速開關(guān)設(shè)備的功率測(cè)量。在高帶寬測(cè)量領(lǐng)域,電流測(cè)量一直是難題,我們前瞻性的采用了開爾文無感分流技術(shù),攻克了這個(gè)難關(guān)。開爾文節(jié)點(diǎn)將有效避免電路中的接觸電阻和熱電勢(shì),而無感分流器低于5nH的雜散電感,保證了系統(tǒng)最佳的高頻性能。
1ms 高速數(shù)據(jù)更新率PA8000是世界上wei一可以設(shè)置 1ms高速數(shù)據(jù)更新率的功率分析儀。我們?cè)赑A8000的功能中加入了1ms-5ms的高速數(shù)據(jù)采集模式,1ms的數(shù)據(jù)更新率可以精確的捕捉快速變化的瞬時(shí)信號(hào),可 以 展 現(xiàn) 出 波 形 細(xì) 節(jié) 。比 如 在 電 機(jī) 行 業(yè) 中 ,PA8000則可以wan全測(cè)量出電機(jī)的啟動(dòng)波形,可以為用戶提供評(píng)估電機(jī)的重要依據(jù)。不僅如此,PA8000還可以根據(jù)行業(yè)的不同來自定義更新率,范圍從10ms到20s,最小步進(jìn)可達(dá) 1ms,可滿足不同行業(yè)的測(cè)試需求 。( 備 注 :此 功 能 PA6000H、PA5000H也可滿足)
7個(gè)通道,每通道自帶大規(guī)模FPGA處理器 0 1 2 3 4 5 678 9 10 20 30 40 [ms] PA8000 擁有7個(gè)功率測(cè)量通道,每個(gè)通道都自帶大規(guī)模FPGA處理器,可以高速處理、傳輸數(shù)據(jù),可以保障前端2MS/s數(shù)據(jù)全部參與運(yùn)算。前端ADC采集到大容量數(shù)據(jù)后,傳統(tǒng)的做法是利用DSP直接進(jìn)行運(yùn)算處理, 而DSP是一種串行處理器,無法對(duì)2MS/s的數(shù)據(jù)做實(shí)時(shí)的運(yùn)算。PA8000則采用了大規(guī)模 FPGA進(jìn)行處理運(yùn)算,F(xiàn)PGA是 一 種 并 行 處 理 器,它內(nèi) 部 擁 有大 量 IP核可以并行處理數(shù)據(jù),增強(qiáng)了數(shù)據(jù)處理能力,同時(shí),它還能將處理完成的數(shù)據(jù)高速傳輸給CPU,最終實(shí)現(xiàn)了實(shí)時(shí)的測(cè)量和運(yùn)算。另外,PA8000的7個(gè)通道都可以使用5A、50A等不同量程的功率板卡和電機(jī)板卡,而且電機(jī)板卡與功率板卡可以任意混搭。
產(chǎn)品咨詢