產品中心
簡要描述:鼎陽SDS1000A系列數(shù)字示波器是一款普及型雙通道數(shù)字示波器產品,擁有50MHz、70MHz、100MHz和150MHz帶寬機型;高達2Mpts的存儲深度,在捕獲長信號的同時,保證了精細的波形分辨率;配備7英寸彩色TFT-LCD(800*480)液晶屏,幫助您更好地洞察信號細節(jié);1GSa/s采樣率讓您輕松考察瞬時信號;簡潔的操作界面保證了示波器的易用性;
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字示波器 | 應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
上海騁利電子科技有限公司銷售SDS1000A系列數(shù)字示波器。SDS1000A系列是一款普及型雙通道數(shù)字示波器產品,擁有50MHz、70MHz、100MHz和150MHz帶寬機型;高達2Mpts的存儲深度,在捕獲長信號的同時,保證了精細的波形分辨率;配備7英寸彩色TFT-LCD(800*480)液晶屏,幫助您更好地洞察信號細節(jié);1GSa/s采樣率讓您輕松考察瞬時信號;簡潔的操作界面保證了示波器的易用性;32種參數(shù)自動測量和常用的數(shù)學運算功能,大大提升了工作效率,輕松應對復雜信號的測量需求。
上海騁利電子科技有限公司核心業(yè)務是滿足對質量、貨期和售后服務要求嚴格的行業(yè)用戶,為客戶提供測試設備及相關器材的供應服務。創(chuàng)業(yè)至今,與國內外著名儀器、儀表生產廠商進行穩(wěn)固而廣泛的技術與銷售合作,真正幫助企業(yè)"提高采購效率,降低采購成本"。目前公司旗下銷售品牌:泰克Tektronix,福祿克FLUKE,是德Keysight,菊水Kikusui,鼎陽,美國TSI,吉時利Keithley,日置hioki等諸多儀器品牌。公司地址:深圳市龍崗區(qū)大運軟件小鎮(zhèn)19棟3樓3A49室。
鼎陽SDS1000A系列數(shù)字示波器產品特點:
特性與優(yōu)點 | 人性化設計 |
·模擬通道帶寬: 50MHz、70MHz、100MHz、150MHz | ·獨立通道控制,操作簡單直觀 |
·實時采樣率高達1GSa/s,等效采樣率50GSa/s | ·嵌入式在線幫助系統(tǒng)和屏保功能 |
·大存儲深度2Mpts | ·人性化設計的圓弧旋鈕具有按下歸零功能 |
·5種觸發(fā)類型:邊沿、脈寬、視頻、斜率、交替 | ·波形亮度、網格亮度可調功能 |
·5種數(shù)學運算:+、-、*、/、FFT | ·彈出式菜單顯示模式,用戶操作更靈活、自然 |
·*的數(shù)字濾波和波形記錄儀功能 | ·豐富的一鍵操作:一鍵存儲、一鍵恢復出廠設置、一鍵打印和一鍵單次捕獲 |
·波形錄制和 Pass/Fail 檢測功能 | ·支持 U 盤及本地存儲器的文件存儲 |
·標準配置接口: | ·2組參考波形、20組設置、10組波形內部存儲 |
USB Host:支持U盤存儲以及固件升級; | ·內置硬件頻率計實時計數(shù)顯示 |
USB Device:支持PC遠程控制、LAN和Pass/Fail; |
鼎陽SDS1000A系列數(shù)字示波器技術參數(shù):
|
| 通道數(shù) | 實時采樣率 | 波形捕獲率 | 大存儲深度 | ||
SDS1152A | 150 MHz | 2+EXT | 1 GSa/s | -- | 2 Mpts | ||
SDS1102A | 100 MHz | 2+EXT | 1 GSa/s | - | 2 Mpts | ||
SDS1072A | 70 MHz | 2+EXT | 1 GSa/s | - | 2 Mpts | ||
SDS1052A | 50 MHz | 2+EXT | 500 MSa/s | - | 32 Kpts | ||
訂購信息: | |||||||
產品名稱 | SDS1000A系列示波器 | ||||||
SDS1052A 50MHz 2通道 500MSa/s(Max.) 32Kpts 7英寸(800*480)彩色顯示屏 | |||||||
SDS1072A 70MHz 2通道 1GSa/s(Max.) 2Mpts 7英寸(800*480)彩色顯示屏 | |||||||
SDS1102A 100MHz 2通道 1GSa/s(Max.) 2Mpts 7英寸(800*480)彩色顯示屏 | |||||||
SDS1152A 150MHz 2通道 1GSa/s(Max.) 2Mpts 7英寸(800*480)彩色顯示屏 | |||||||
標配附件 | USB數(shù)據(jù)線-1 | ||||||
快速指南 -1 | |||||||
產品合格證 -1 | |||||||
無源探頭 -2 | |||||||
校驗證書 -1 | |||||||
電源線 -1 | |||||||
隔離通道模塊 | ISFE | ||||||
波形演示版 | STB | ||||||
高壓探頭 | HPB4010 | ||||||
電流探頭 | CP4020/CP4050/CP4070/CP4070A/CP5030/ | ||||||
CP5030A/CP5150/CP5500 | |||||||
高壓差分探頭 | DPB4080/DPB5150/DPB5150A/DPB5700/DPB5700A |
產品咨詢