產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 中國臺灣HILKE > HILKE 多路溫度測試儀 > HIL700-8多路溫度記錄儀
簡要描述:7寸/10寸型多路溫度記錄儀,單機最多可達64CH ,可嵌入式安裝 ,內(nèi)置內(nèi)存7寸70MB,10寸3GB內(nèi)存,支持RS485、RS232通訊、以太網(wǎng)通訊。7寸/10寸型多路數(shù)據(jù)記錄儀輸入電壓:AC 90-250V DC24V均可供電;7英寸全觸控彩色顯示屏,USB接口輕松導(dǎo)出數(shù)據(jù),嵌入式安裝278*278開孔,方便機柜安裝,全隔離萬能輸入,多種信號采集,嵌入式提手方便攜帶
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
7寸/10寸型多路溫度記錄儀,單機最多可達64CH ,可嵌入式安裝 ,內(nèi)置內(nèi)存7寸70MB,10寸3GB內(nèi)存,支持RS485、RS232通訊、以太網(wǎng)通訊。
7寸/10寸型多路數(shù)據(jù)記錄儀輸入電壓:AC 90-250V DC24V均可供電;7英寸全觸控彩色顯示屏,USB接口輕松導(dǎo)出數(shù)據(jù),嵌入式安裝278*278開孔,方便機柜安裝,全隔離萬能輸入,多種信號采集,嵌入式提手方便攜帶
1.數(shù)據(jù)記錄儀與熱電阻PT100、熱電偶PT100連接,從而測量工業(yè)現(xiàn)場溫度
2.數(shù)據(jù)記錄儀與溫濕度傳感器連接,測量工業(yè)現(xiàn)場的環(huán)境溫濕度
3.數(shù)據(jù)記錄儀與液位變送器連接,從而測量水槽液位
4.數(shù)據(jù)記錄儀與壓力變送器連接,從而測量現(xiàn)場管道壓力
5.數(shù)據(jù)記錄儀與流量變送器連接,從而測量現(xiàn)場管道的流量
6.數(shù)據(jù)記錄儀與重力壓力傳感器連接,測量物體與物體之間的作用力情況
7.數(shù)據(jù)記錄儀與電壓電流電量傳感器連接測量工業(yè)現(xiàn)場的電壓電流功率大小
8.NTC溫度傳感器,3600,3950,3425,3455,3435等多種規(guī)格 接受訂制
各種模塊型號功能與說明
模塊名稱 | 型號 | 功能描述 | 參數(shù) |
萬能信號輸入模塊 | HIL1708P | 溫度K,T,J,E,S,B,R,N,WRe3,WRe5熱電偶,PT100鉑電阻,DC電壓0~5V,0~10V,±100mV,±20mV,DC電流4~20mA | 8路信號輸入 |
快速采集模塊 0.1S | HIL1708P1 | 溫度K,T,J,E,S,B,R,N,WRe3,WRe5熱電偶,DC電壓0~5V,0~10V,±100mV,±20mV,DC電流4~20mA,(與主機專用程序使用) | 8路信號輸入 |
繼電器報警輸出模塊 | HIL1708J | 采用8個常開繼電器觸點輸出,每個觸點可搭配任意各通道,最大電流2A | 8路觸點輸出 |
溫濕度采集模塊 | HIL1728 | 可接入4支TP2305溫濕度探頭或接入8支TP2305單濕度探頭,精準(zhǔn)度±3%; | 8路信號輸入 |
開關(guān)量輸入模塊 | HIL1708k | 8路開關(guān)量信號輸入模塊 | 8路信號輸入 |
直流電流采集模塊 | HIL1748 | 最大可支持DC直流電流0~10A采集(電流范圍可訂制),精度0.5%,分辨率1mA | 8路信號輸入 |
直流電壓采集模塊 | HIL1758 | 最大可支持DC直流電壓0~120V采集,精度0.5%,分辨率1mV | 8路信號輸入 |
交流功率電參數(shù)測試模塊 | *HIL1706AC | 單相交流功率電能量參數(shù)測試記錄可與溫度等其它模塊一起共用在一臺記錄儀主機 | 電流,電壓,功率,頻率,電能量 |
交直流功率電參數(shù)測試模塊 | *HIL1706ADC | 電壓范圍:5~600V,電流:10mA~20A,頻率:45~400Hz | 交直電流,電壓,功率,頻率,電能量 |
直流電壓5V輸出模塊 | HIL1778 | 對5V供電的傳感器或變送器進行電源輸出供電 | 8路輸出 |
直流電壓24V輸出模塊 | HIL1788 | 對24V供電的傳感器或變送器進行電源輸出供電(交流電源供電時使用) | 8路輸出 |
記錄儀用電池模塊 | *HIL1701 | 1個電池模塊可供8路記錄儀連續(xù)工作10小時,采用12V、4000mAH大容量聚合物鋰電池組,可插入多個電池模組實現(xiàn)更長時間的延時測試使用 | DC12.6V輸出 |
NTC溫度傳感器采集模塊 | HIL1708NTC | 可接入8路或16路NTC溫度傳感器3600.3950,3425,3455,3435等多種規(guī)格 接受定制 | 8路或16路 (定制) |
*HIL1706AC/HIL1706ADC為單相電參數(shù)功率測試模組,大小功率參數(shù)可訂制,在同一臺主機可與其它功能測試模塊混合搭配使用TP,也可多個功率測試模組同時使用,同時測量多組用電設(shè)備參數(shù),如溫度+功率參數(shù)組合,功率+功率參數(shù)組合(多用于家用電器,照明,LED屏等設(shè)備測試使用)。 |
免費的方便易用的電腦上位機軟件,方便您對所測數(shù)據(jù)分析和匯總。
多路數(shù)據(jù)記錄儀技術(shù)規(guī)格
交流供電 | 85VAV~265VAV |
直流供電 | 24VDC ±10% |
功耗 | ≦25VA(實際功耗與儀表輸入通道數(shù)有關(guān)) |
通道數(shù) | 1-16路 |
輸入信號 | 熱電偶 K , E , R , B , N ,T , E , J , S , WRE5-26 , WRE3-25 |
熱電阻 Pt100 , Cu50 | |
電流 4-20mA,0-10mA,0-20mA | |
電壓0-5V,0-10V,1-5V | |
采樣頻率 | 1-19999s自主設(shè)定 |
記錄容量(7寸屏70M) | 3天(64通道,1秒鐘記錄間隔) |
(10寸屏3GB) | 128天(64通道,1秒記錄間隔) |
記錄模式 | 循環(huán)記錄,記錄滿覆蓋過去之前數(shù)據(jù) |
報警類型 | 高低限報警,每通道4個(上上限,上限,下限,下下限) |
繼電器 | 8,16路常開繼電器 220VAC/3A(選配) |
配電 | 1路24VDC配電(可選配多路配電和5VDC配電) |
通訊 | 標(biāo)準(zhǔn)RS232C(可選配RS485,USB通訊,以太網(wǎng),以及GPRS無線通訊等) |
標(biāo)準(zhǔn)ModBus RTU通訊協(xié)議 | |
運行環(huán)境溫度 | 0℃~50℃ |
運行環(huán)境濕度 | 低于85%R.H(無結(jié)露) |
儲存環(huán)境溫度 | -20℃~70℃ |
儲存環(huán)境濕度 | 低于95%R.H(無結(jié)露) |
機體材質(zhì) | ABS |
外形尺寸 | 288*288*200mm |
安裝開孔尺寸 | 278*278mm +2mm |
HIL1708P 采集模塊技術(shù)規(guī)格
輸入類型 | 量程 | 測量精度(引用誤差、絕對誤差) | 分辨率 | |
直流電壓 | 0~10V | -0.5V至+11.000V | 0.001% F.S. ±0.01V | 0.01V |
0~5V | -0.5V至+5.500V | 0.002% F.S. ±0.01V | 0.01V | |
±20mV | -21mV至+21mV | 0.0025% F.S. ±0.001mV | 0.01mV | |
±100mV | -110.0mV至+110.0mV | 0.0005% F.S. ±0.001mV | 0.01mV | |
直流電流 | 4~20mA | +3mA至+21.00mA | 0.005% F.S. ±0.001mA | 0.01mA |
測量精度(相對誤差) | ||||
熱電偶 | K | -60℃至+1372℃ | ±(0.05% rdg. +0.5℃) | 0.01℃ |
J | -100℃至+1200℃ | ±(0.05% rdg. +0.5℃)≤0℃ ±(0.15%rdg.+0.5℃) | 0.01℃ | |
E | -100℃至+1000℃ | ±(0.05% rdg. +0.5℃)≤0℃ ±(0.15%rdg.+0.5℃) | 0.01℃ | |
T | -100℃至+400℃ | ±(0.05% rdg. +0.5℃)≤-30℃ ±(0.15%rdg.+0.5℃) | 0.01℃ | |
N | -100℃至+1300℃ | ±(0.05% rdg. +0.7℃)≤0℃ ±(0.3%rdg.+0.7℃) | 0.01℃ | |
W | +1500℃至+2315℃ | ±(0.05% rdg. +1.5℃) | 0.01℃ | |
0℃至+1500℃ | ±(0.05% rdg. +1.0℃) | 0.01℃ | ||
R | +800℃至+1768℃ | ±(0.05% rdg. +1.0℃) | 0.01℃ | |
+400℃至+800℃ | ±(0.2% rdg. +2.0℃) | 0.01℃ | ||
S | +800℃至+1768℃ | ±(0.05% rdg. +1.0℃) | 0.01℃ | |
+400℃至+800℃ | ±(0.2% rdg. +2.0℃) | 0.01℃ | ||
B | +800℃至+1820℃ | ±(0.05% rdg. +1.0℃) | 0.01℃ | |
+400℃至+800℃ | ±(0.2% rdg. +2.5℃) | 0.01℃ | ||
熱電阻 | Pt100 | -200℃至+600℃ | ±(0.05% rdg. +0.3℃) | 0.01℃ |
Cu50 | -50℃至+150℃ | ±(0.05% rdg. +0.3℃) | 0.01℃ | |
PT1000 | -200℃至+300℃ | ±(0.05% rdg. +0.2℃) | 0.01℃ | |
預(yù)熱時間 | 30分鐘以上 | |||
熱電偶測量 | 包括冷端補償精度 | |||
標(biāo)準(zhǔn)運行狀態(tài)(上述精度) | 溫度25±3℃,濕度55±10%RH,電源8-28V DC | |||
環(huán)境適應(yīng)能力 | 使用溫度 | -20℃至+70℃ | ||
使用時濕度 | 0至95%RH(沒有結(jié)露) |
HIL700多路數(shù)據(jù)記錄儀尺寸及安裝開孔尺寸(單位mm)
產(chǎn)品咨詢