產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 福祿克FLUKE > 校驗儀 > 福祿克F715電壓信號發(fā)生器|電壓電流校驗儀
簡要描述:Fluke 715 電壓電流校驗儀(電壓信號發(fā)生器) 是一個伏特/毫安源及測量工具,用于0~24毫安的電流回路和0~20/25V的直流電壓測試上。本校驗儀不能同時用作輸出和測量上。上海騁利電子科技有限公司銷售福祿克F715電壓信號發(fā)生器|電壓電流校驗儀。
詳細(xì)介紹
品牌 | FLUKE/福祿克 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
---|
Fluke 715 電壓電流校驗儀(電壓信號發(fā)生器) 是一個伏特/毫安源及測量工具,用于0~24毫安的電流回路和0~20/25V的直流電壓測試上。本校驗儀不能同時用作輸出和測量上。上海騁利電子科技有限公司銷售Fluke715電壓信號發(fā)生器|電壓電流校驗儀。
上海騁利電子科技有限公司核心業(yè)務(wù)是滿足對質(zhì)量、貨期和售后服務(wù)要求嚴(yán)格的行業(yè)用戶,為客戶提供測試設(shè)備及相關(guān)器材的供應(yīng)服務(wù)。創(chuàng)業(yè)至今,與國內(nèi)外著名儀器、儀表生產(chǎn)廠商進(jìn)行穩(wěn)固而廣泛的技術(shù)與銷售合作,真正幫助企業(yè)"提高采購效率,降低采購成本"。目前公司旗下銷售品牌:泰克Tektronix,福祿克FLUKE,是德Keysight,菊水Kikusui,鼎陽,美國TSI,吉時利Keithley,日置hioki等諸多儀器品牌。公司地址:深圳市龍崗區(qū)大運軟件小鎮(zhèn)19棟3樓3A49室。
一、福祿克F715電壓信號發(fā)生器|電壓電流校驗儀技術(shù)參數(shù):
功能技術(shù)指標(biāo) | ||
測量/輸出 mV | 量程: | 0 至 100 mV |
分辨率: | 0.01 mV | |
準(zhǔn)確度: | 0.02% + 2 個字 | |
測量/輸出 V | 量程: | 0 至 10 V |
分辨率: | 0.001 V | |
準(zhǔn)確度: | 0.02% + 2 個字 | |
測量/輸出/模擬 mA (% 跨度) | 量程: | 0 至 24 mA (-25% 至 125%) |
分辨率: | 0.001 mA | |
準(zhǔn)確度: | 0.015% + 2 個字 | |
注:接收端 (模擬發(fā)射端) 顯示mA 或 %跨度 | ||
技術(shù)指標(biāo) | ||
回路電源 | 范圍: | 24 V dc |
準(zhǔn)確度: | +/- 10% | |
注:驅(qū)動: 20 mA 至 1000 Ω,電池>6.8V時; 700 Ω,電池電壓位 5.8 至 6.8 V時 | ||
顯示 | 5位數(shù)字液晶顯示屏 | |
環(huán)境參數(shù) | ||
電壓信號發(fā)生器工作溫度 | -10oC 至 55oC | |
儲存溫度 | -40oC 至 60oC | |
濕度(無冷凝) | 95% (10 oC 至 30 oC) | |
75% (30 oC 至 40 oC) | ||
45% (40 oC 至 50 oC) | ||
35% (50 oC 至 55 oC) | ||
運行海拔高度 | 3,000m 大 | |
安全技術(shù)參數(shù) | ||
安全 | CSA C22.2 No. -1010.1:1992 | |
機械和一般參數(shù) | ||
電壓信號發(fā)生器尺寸 | 187 mm L x 87mm W x 32 mm | |
201 mm L x 98mm W x 52 mm (含防護套) | ||
電壓信號發(fā)生器重量 | 大約 330 g | |
大約 600 g (含防護套) | ||
保修期 | 3 年 | |
震動和振動 | 隨機, 2G, 5-500 Hz | |
1m 跌落試驗 | ||
電壓信號發(fā)生器電池類型 | 節(jié) 9V 電池,ANSI/NEDA 1604A 或 IEC 6LR619V 堿性 |
二、福祿克F715電壓信號發(fā)生器|電壓電流校驗儀包括:
C81Y 黃色防護套,有Flex-Stand TM。
操作說明卡(14 種語言)。
單節(jié) 9V 堿性電池。
測試線和鱷魚夾。
產(chǎn)品咨詢